Aadress | Nr | Korrus | Toad | Korteri m² | Rõdu/terrass | Hind € |
---|---|---|---|---|---|---|
Jalami 8/1 | 1 | 1 | 3 | 52.3 | 19.3 | müüdud |
Jalami 8/1 | 2 | 1 | 4 | 84.1 | 16.9 | 324 000 |
Jalami 8/1 | 3 | 1 | 2 | 55.2 | 4.3 | müüdud |
Jalami 8/1 | 4 | 1 | 2 | 34.9 | - | müüdud |
Jalami 8/1 | 5 | 1 | 3 | 52.2 | 21.9 | müüdud |
Jalami 8/1 | 6 | 2 | 2 | 40.7 | 3.6 | müüdud |
Jalami 8/1 | 7 | 2 | 3 | 52.7 | 4.3 | müüdud |
Jalami 8/1 | 8 | 2 | 4 | 83.5 | 4.3 | müüdud |
Jalami 8/1 | 9 | 2 | 3 | 66.9 | 4.3 | 269 000 |
Jalami 8/1 | 10 | 2 | 3 | 62.6 | 4.3 | 234 000 |
Jalami 8/1 | 11 | 3 | 2 | 40.7 | 3.6 | müüdud |
Jalami 8/1 | 12 | 3 | 2 | 52.8 | 4.3 | 227 000 |
Jalami 8/1 | 13 | 3 | 4 | 83.9 | 4.3 |
broneeritud |
Jalami 8/1 | 14 | 3 | 3 | 67.3 | 4.3 | müüdud |
Jalami 8/1 | 15 | 3 | 3 | 62.9 | 4.3 | 239 000 |
Jalami 8/1 | 16 | 4 | 2 | 40.7 | 3.6 | müüdud |
Jalami 8/1 | 17 | 4 | 3 | 52.8 | 4.3 | 229 000 |
Jalami 8/1 | 18 | 4 | 4 | 84.4 | 4.3 | 329 000 |
Jalami 8/1 | 19 | 4 | 3 | 67 | 4.3 | müüdud |
Jalami 8/1 | 20 | 4 | 3 | 62.7 | 4.3 | 244 000 |
Jalami 8/2 | 21 | 1 | 4 | 76.8 | 4.3 | 309 000 |
Jalami 8/2 | 22 | 1 | 3 | 66.5 | 17.2 |
broneeritud |
Jalami 8/2 | 23 | 1 | 4 | 83.1 | 24.5 | 319 000 |
Jalami 8/2 | 24 | 1 | 3 | 52.4 | 19.4 | müüdud |
Jalami 8/2 | 25 | 2 | 3 | 62.6 | 4.3 | 237 000 |
Jalami 8/2 | 26 | 2 | 3 | 67 | 4.3 | müüdud |
Jalami 8/2 | 27 | 2 | 4 | 83.5 | 4.3 | 294 000 |
Jalami 8/2 | 28 | 2 | 3 | 52.8 | 4.3 | müüdud |
Jalami 8/2 | 29 | 2 | 2 | 40.7 | 3.6 | müüdud |
Jalami 8/2 | 30 | 3 | 3 | 62.7 | 4.3 | 242 000 |
Jalami 8/2 | 31 | 3 | 3 | 67.4 | 4.3 | 254 000 |
Jalami 8/2 | 32 | 3 | 4 | 83.8 | 4.3 | 324 000 |
Jalami 8/2 | 33 | 3 | 3 | 53.5 | 4.3 | müüdud |
Jalami 8/2 | 34 | 3 | 2 | 40.7 | 3.8 | müüdud |
Jalami 8/2 | 35 | 4 | 3 | 62.6 | 4.3 | 249 000 |
Jalami 8/2 | 36 | 4 | 3 | 67 | 4.3 | 269 000 |
Jalami 8/2 | 37 | 4 | 4 | 84.3 | 4.3 | 334 000 |
Jalami 8/2 | 38 | 4 | 3 | 52.9 | 4.3 | müüdud |
Jalami 8/2 | 39 | 4 | 2 | 40.7 | 3.6 | müüdud |
Jalami 10/1 | 1 | 1 | 3 | 52.3 | 18.1 | müüdud |
Jalami 10/2 | 19 | 1 | 3 | 52.2 | 18.4 |
broneeritud |
Jalami 10/2 | 20 | 2 | 3 | 62.6 | 4.3 | 235 000 |
Jalami 10/2 | 21 | 2 | 3 | 67 | 4.3 | 258 000 |
Jalami 10/1 | 2 | 1 | 4 | 84.1 | 15.8 | 323 000 |
Jalami 10/1 | 3 | 1 | 2 | 55.1 | 4.3 | 213 000 |
Jalami 10/1 | 4 | 1 | 2 | 37.1 | - | müüdud |
Jalami 10/1 | 5 | 1 | 3 | 52.1 | 20.7 |
broneeritud |
Jalami 10/1 | 6 | 2 | 2 | 43.5 | 3.6 | müüdud |
Jalami 10/1 | 7 | 2 | 3 | 52.7 | 4.3 | müüdud |
Jalami 10/1 | 8 | 2 | 4 | 83.5 | 4.3 | 312 000 |
Jalami 10/1 | 9 | 2 | 3 | 66.9 | 4.3 | 244 000 |
Jalami 10/1 | 10 | 2 | 3 | 62.6 | 4.3 |
broneeritud |
Jalami 10/1 | 11 | 3 | 2 | 43.6 | 3.6 | müüdud |
Jalami 10/1 | 12 | 3 | 2 | 52.8 | 4.3 |
broneeritud |
Jalami 10/1 | 13 | 3 | 4 | 83.9 | 4.3 | 317 000 |
Jalami 10/1 | 14 | 3 | 3 | 67.3 | 4.3 | 248 000 |
Jalami 10/1 | 15 | 3 | 3 | 62.9 | 4.3 |
broneeritud |
Jalami 10/2 | 16 | 1 | 4 | 79.3 | 4.3 | 308 000 |
Jalami 10/2 | 17 | 1 | 3 | 66.7 | 16.1 |
broneeritud |
Jalami 10/2 | 18 | 1 | 4 | 83.1 | 23.2 | 311 000 |
Jalami 10/2 | 22 | 2 | 4 | 83.5 | 4.3 | 306 000 |
Jalami 10/2 | 23 | 2 | 3 | 52.8 | 4.3 | 222 000 |
Jalami 10/2 | 24 | 2 | 2 | 43.6 | 3.6 | müüdud |
Jalami 10/2 | 25 | 3 | 3 | 62.7 | 4.3 | 243 000 |
Jalami 10/2 | 26 | 3 | 3 | 67.4 | 4.3 | 258 000 |
Jalami 10/2 | 27 | 3 | 4 | 83.8 | 4.3 | 311 000 |
Jalami 10/2 | 28 | 3 | 2 | 53.6 | 4.3 | 218 000 |
Jalami 10/2 | 29 | 3 | 2 | 43.6 | 3.6 | müüdud |
Jalami 11 | 1 | 1 | 3 | 63.1 | 13.7 | 231 000 |
Jalami 11 | 2 | 1 | 3 | 63.9 | 16.3 | 244 000 |
Jalami 11 | 3 | 1 | 4 | 79.6 | 14.8 | 311 000 |
Jalami 11 | 4 | 1 | 2 | 52.9 | 18.1 | 218 000 |
Jalami 11 | 5 | 2 | 4 | 88.1 | 4.3 | 311 000 |
Jalami 11 | 6 | 2 | 3 | 63.9 | 4.3 | 251 000 |
Jalami 11 | 7 | 2 | 4 | 78.8 | 4.3 | 311 000 |
Jalami 11 | 8 | 2 | 3 | 69.8 | 4.3 | müüdud |
Jalami 11 | 9 | 3 | 4 | 88.2 | 4.3 | 320 000 |
Jalami 11 | 10 | 3 | 3 | 64.3 | 4.3 | 258 000 |
Jalami 11 | 11 | 3 | 4 | 79.3 | 4.3 | 317 000 |
Jalami 11 | 12 | 3 | 3 | 69.8 | 4.3 |
broneeritud |
Jalami 8 on neljakorruseline maja. Parkimiskohad asuvad maa-aluses kütteta garaažis, parkimiskoha hinnavahemik on 10 000 – 15 000 eurot. Panipaigad suurusega 2,2–5 m2 asuvad maa-alusel garaažikorrusel, panipaiga hind on 1500 €/m2. Hoones on lift.
Jalami 10 on kolmekorruseline maja. Parkimiskohad asuvad maa-aluses kütteta garaažis, parkimiskoha hinnavahemik on 10 000 – 15 000 eurot. Panipaigad suurusega 2,2–5 m2 asuvad maa-alusel garaažikorrusel, panipaiga hind on 1500 €/m2. Hoones ei ole lifti.
Jalami 11 on kolmekorruseline maja. Parkimiskohad asuvad õues. Parkimiskoha hind on 7000 eurot. Panipaigad suurusega 1,9-3,3 m2 asuvad esimesel korrusel, panipaiga hind on 1500 €/m2. Hoones ei ole lifti.
Sisearhitekt
+372 5905 2481
anita.karma@liven.ee
P. S. Köök saab valmis koos koduga. Viimistluse saad valida ise.
Close